ООО Гидроаппарат
Чебоксары (Россия)   Тел.: +7(8352) 37-85-22, +7(499) 390-76-28

Насос пластинчатый БГ12- Давление 12,5 МПа

Главная страница » Промышленное оборудование » Насос пластинчатый БГ12- Давление 12,5 МПа

Габарит 1  Подача  
литров в минуту
БГ 12-21 АМ 5,3
БГ 12-21 М 8,9
БГ 12-22 АМ 14,4
БГ 12-22 М 19,4
БГ 12-23 АМ 25,5
БГ 12-23 М 32
Габарит 1+1   Литров в минуту
5БГ 12-21 АМ 5,3/5,4
5БГ 12-21 М 5,3/8,9
5БГ 12-22 АМ 5,3/14,4
5БГ 12-22 М 5,3/19,4
5БГ 12-23 АМ 5,3/25,5
5БГ 12-23 М 5,3/33
8БГ 12-21 М 8,9/8,9
8БГ 12-22 АМ 8,9/14,4
8БГ 12-22 М 8,9/19,4
8БГ 12-23 АМ 8,9/25,5
8БГ 12-23 М 8,9/33
12БГ 12-22 АМ 14,4/14,4
12БГ 12-22 М 14,4/19,4
12БГ 12-23 АМ 14,4/25,5
12БГ 12-23 М 14,4/33
18БГ 12-22 М 19,4/19,4
18БГ 12-23 АМ 19,4/25,5
18БГ 12-23М 19,4/33
25БГ 12-23АМ 25,5/25,5
25БГ 12-23 М 25,5/33
35БГ 12-23 М  33/33
Габарит 2   Литров в минуту
БГ 12-24 АМ 56,7
БГ 12-24 М 71,4
БГ 12-25 АМ 105,6
Габарит 2+1   Литров в минуту
5БГ 12-24 АМ 56,7/5,3
8БГ 12-24 АМ 56,7/8,9
12БГ 12-24 АМ 56,7/14,4
18БГ 12-24 АМ 56,7/19,4
25БГ 12-24 АМ 56,7/25,5
35БГ 12-24 АМ 56,7/33
5БГ 12-24 М 71,4/5,3
8БГ 12-24 М 71,4/8,9
12БГ 12-24 М 71,4/14,4
18БГ 12-24 М 71,4/19,4
25БГ 12-24 М 71,4/25,5
35БГ 12-24 М 71,4/33
5БГ 12-25 АМ 105,6/5,3
8БГ 12-25 АМ 105,6/8,9
12БГ 12-25 АМ 105,6/14,4
18БГ 12-25 АМ 105,6/19,4
25БГ 12-25 АМ 105,6/25,5
35БГ 12-25 АМ 105,6/33
Габарит 2+2  литров в минуту
50БГ 12-24АМ 56,7/56,7
50БГ 12-24 М  56,7/71,4
50БГ 12-25 АМ 56,7/105,6
70БГ 12-24 М 71,4/71,4
70БГ 12-25 АМ 71,4/105,6
100БГ 12-25 АМ 105,6/105,6

Главная страница » Промышленное оборудование » Насос пластинчатый БГ12- Давление 12,5 МПа